Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC quý III năm 2023
Ngày cập nhật 07/09/2023

Công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC quý III năm 2023

 

Tổng cộng 149 148 120 28 0 1 1 0
1 Bảo trợ xã hội 4 4 4 0 0 0 0 0
2 Bảo trợ xã hội (Cấp huyện) 28 28 28 0 0 0 0 0
3 Chứng thực 28 27 26 1 0 1 1 0
4 Hộ tịch 84 84 57 27 0 0 0 0
5 Người có công (Cấp huyện) 1 1 1 0 0 0 0 0
6 TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện) 4 4 4 0 0 0 0 0
Tổng cộng 149 148 120 28 0 1 1 0
1 Bảo trợ xã hội 4 4 4 0 0 0 0 0
2 Bảo trợ xã hội (Cấp huyện) 28 28 28 0 0 0 0 0
3 Chứng thực 28 27 26 1 0 1 1 0
4 Hộ tịch 84 84 57 27 0 0 0 0
5 Người có công (Cấp huyện) 1 1 1 0 0 0 0 0
6 TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện) 4 4 4 0 0 0 0 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 123.000
Truy cập hiện tại 1.572